












| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 7. | ![]() | FC Basel | 13 | 15 |
| 8. | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 13 | 14 |
| 9. | ![]() | FC Luzern | 13 | 13 |
| 10. | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 13 | 11 |
| 11. | ![]() | FC Vaduz | 13 | 10 |





















| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 3. | ![]() | Genève-Servette | 19 | 32 |
| 4. | ![]() | SCL Tigers | 19 | 29 |
| 5. | ![]() | EV Zug | 13 | 28 |
| 6. | ![]() | SC Bern | 17 | 28 |
| 7. | ![]() | Fribourg-Gottéron | 18 | 27 |















| 19:45 | EV Zug | – : – | |||
| 20:15 | EHC Seewen | – : – | |||
