










| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 3. | ![]() | FC Basel | 6 | 10 |
| 4. | ![]() | FC Sion | 5 | 9 |
| 5. | ![]() | FC Luzern | 6 | 8 |
| 6. | ![]() | FC St. Gallen | 5 | 7 |
| 7. | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 5 | 7 |



















| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 6. | ![]() | Lausanne | 52 | 85 |
| 7. | ![]() | SCRJ Lakers | 52 | 81 |
| 8. | ![]() | EV Zug | 52 | 75 |
| 9. | ![]() | SC Bern | 52 | 68 |
| 10. | ![]() | EHC Biel-Bienne | 52 | 67 |















| 15:30 | FC Breitenrain | – : – | |||
| 16:00 | SC Cham | – : – | |||
| 16:00 | FC Schötz | – : – | |||
| 16:00 | FC Gossau | – : – | |||
| 17:00 | FC Aarau W | – : – | |||
