










| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 7. | ![]() | FC Basel | 13 | 15 |
| 8. | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 13 | 14 |
| 9. | ![]() | FC Luzern | 13 | 13 |
| 10. | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 13 | 11 |
| 11. | ![]() | FC Vaduz | 13 | 10 |

















| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 4. | ![]() | Genève-Servette | 19 | 32 |
| 5. | ![]() | SCL Tigers | 20 | 29 |
| 6. | ![]() | EV Zug | 14 | 28 |
| 7. | ![]() | Fribourg-Gottéron | 19 | 28 |
| 8. | ![]() | Davos | 20 | 27 |















| 14:30 | AC Bellinzona | – : – | |||

